JAC 11th Board Syllabus 2025-2026: |
JAC class 11th board intermediate Science, Arts & Commerce new syllabus 2025 and 2026 download PDF : Jharkhand class 11th board exam 2026 all subject revised syllabus is prepared by Jharkhand Council of Educational Research & Training (JCERT). Jharkhand Board Class 11th intermediate revised syllabus is applicable for all government and private schools. Revised syllabus is based on NCERT and JCERT recognized textbook. Government of Jharkhand has approved to teach class 11th education based on the revised syllabus. JAC will conduct class 11 board examination 2026 on the basis of latest revised syllabus. Students can download class 11th intermediate science, arts & commerce syllabus 2025 – 2026 pdf by clicking on the link given below.
JAC कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट विज्ञान, कला और वाणिज्य विषय की संशोधित सिलेबस, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है। संशोधित सिलेबस के आधार पर सत्र 2025 – 2026 में झारखंड के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों पर शिक्षा दिया जाना है। JAC द्वारा कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट के सभी विषयों की बोर्ड परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) द्वारा तैयार नवीनतम संशोधित सिलेबस के आधार पर आयोजित की जाएगी।

अतः झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार कक्षा 11वीं इंटरमीडिएट विज्ञान, कला और वाणिज्य की शिक्षा से संबंधित सभी शिक्षक एवं छात्रों को आग्रह है कि वे कक्षा 11वीं की सभी विषयों की पढ़ाई नवीनतम सिलेबस के आधार पर ही करें। छात्र-छात्राएं अपने 11वीं कक्षा की सभी विषयों की संशोधित सिलेबस को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।
| Annual Exam 2026 (Total Marks : 250) |
| Board Exam | Stream | Syllabus | Exam Type | Question Type |
| Class 11 | Science | 100% | OMR | MCQ |
| Arts | 100% | OMR | MCQ | |
| Commerce | 100% | OMR | MCQ |
| Paper | Subject | OMR Exam (Each Subject Marks) | Internal Assessment (Each Subject) |
| Paper-I | One Subject (Science, Arts & Commerce) | 40 | 10 |
| Paper-II | Two Subject (Science & Commerce) | 40 + 40 | 10 + 10 |
| Three Subject (Arts) | 40 + 40 + 40 | 10 + 10 + 10 | |
| Paper-III | Two Subject (Science & Commerce) | 40 + 40 | 10 + 10 |
| One Subject (Arts) | 40 | 10 | |
| Total | 200 | 50 |
| Syllabus 2025-2026 |
| (वार्षिक बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम) |
| Science |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| Physics | Click here |
| Chemistry | Click here |
| Math | Click here |
| Biology | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit | Click here |
| Join Our Telegram Channel | Click here |
| Commerce |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| Accountancy | Click here |
| Business Mathematics | Click here |
| Business Studies | Click here |
| Entre- preneurship | Click here |
| Commercial Arithmetic | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit Elective | Click here |
| Join Our Telegram Channel | Click here |
| Arts |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| History | Click here |
| Geography | Click here |
| Economics | Click here |
| Political Science | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit Elective | Click here |
| Join Our Telegram Channel | Click here |
| Syllabus 2024-2025 |
| (वार्षिक बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम) |
| Science |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| Physics | Click here |
| Chemistry | Click here |
| Math | Click here |
| Biology | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit | Click here |
| Commerce |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| Accountancy | Click here |
| Business Mathematics | Click here |
| Business Studies | Click here |
| Entre- preneurship | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit Elective | Click here |
| Arts |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| History | Click here |
| Geography | Click here |
| Economics | Click here |
| Political Science | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit Elective | Click here |
| Syllabus 2023-2024 |
| (वार्षिक बोर्ड परीक्षा पाठ्यक्रम) |
| Science |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| Physics | Click here |
| Chemistry | Click here |
| Math | Click here |
| Biology | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit | Click here |
| Commerce |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| Accountancy | Click here |
| Business Mathematics | Click here |
| Business Studies | Click here |
| Entre- preneurship | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit Elective | Click here |
| Arts |
| Subject | Full Syllabus (100%) |
| History | Click here |
| Geography | Click here |
| Economics | Click here |
| Political Science | Click here |
| English Core | Click here |
| English Elective | Click here |
| Hindi Core | Click here |
| Hindi Elective | Click here |
| Hindi-B | Click here |
| Sanskrit Elective | Click here |
| Syllabus 2022-2023 |
| Subject Stream | Full Syllabus (100%) (Term1 + Term2) |
| Science | Click here (Now Available) |
| Arts | Click here (Now Available) |
| Commerce | Click here (Now Available) |
| Join Our Telegram Channel | Click here |
| Syllabus 2021-2022 |
| Subject Stream | Divided Syllabus (75%) |
| Science | Click here (Now Available) |
| Arts | Click here (Now Available) |
| Commerce | Click here (Now Available) |
| Join Our Telegram Channel | Click here |
| Subject Stream | Full Syllabus (75%) |
| Science | Click here (Now Available) |
| Arts | Click here (Now Available) |
| Commerce | Click here (Now Available) |
| Syllabus 2020-2021 |
| Subject Stream | Syllabus (60%) |
| Class 11th Remaining Subject Syllabus | Click here (Now Available) |
| Science | Click here (Now Available) |
| Arts | Click here (Now Available) |
| Commerce | Click here (Now Available) |